010	内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	139	2.24	2.66	0.00%	65.50						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　処置２なし	88	23.64	20.51	22.73%	87.01 						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	53	15.53	13.00	3.77%	80.00						
010	内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石，胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　処置２なし　定義副傷病なし	41	8.32	9.53 	2.44%	74.97						
010	内科	5	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	34	7.59	7.74	0.00%	63.21						
350	循環器内科	1	050050xx9910xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　心臓カテーテル法による諸検査を伴うもの	79	2.75	3.07	1.27%	74.37						
350	循環器内科	2	050130xx9900xx	心不全　手術なし	68	18.29	17.23	10.29%	85.32						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　処置なしまたは心臓カテーテル法による諸検査等を伴うもの	56	3.21	4.44	0.00%	74.52						
350	循環器内科	4	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　心臓カテーテル法による諸検査と血管内超音波検査等を伴うもの	41	2.83	3.26	0.00%	73.24						
350	循環器内科	5	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　四肢の血管拡張術・血栓除去術等　処置なし	24	6.21	5.43	0.00%	79.63						
110	外科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	187	2.55	2.66	0.00%	67.30						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（１５歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	75	2.19	4.86	0.00%	65.12						
110	外科	3	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患　手術なし	43	8.23	7.74	0.00%	68.05						
110	外科	4	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　手術なし　処置２なし	35	6.06	8.33	2.86%	78.46						
110	外科	5	060335xx02000x	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　処置１なし　処置２なし　定義副傷病なし	29	5.86	7.23	0.00%	53.59						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩，股等	169	31.15	25.09	57.99%	84.50						
120	整形外科	2	160760xx97xx0x	前腕の骨折　手術あり　定義副傷病なし	36	5.28	5.18	0.00%		68.25						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎，腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む）　手術なし	29	24.48		18.81	58.62%	85.90						
120	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼　骨折観血的手術　鎖骨，膝蓋骨，手（舟状骨を除く），足，指（手，足）その他等	28	16.00	18.74	7.14%	52.89						
120	整形外科	5	160700xx97xx0x	鎖骨・肩甲骨の骨折　手術あり　定義副傷病なし	20	4.95	6.19	0.00%	52.45						
310	泌尿器科	1	11012xxx04xxxx	上部尿路疾患　体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	106	1.24	2.66	0.00%	54.05						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　処置１なし　定義副傷病なし	99	3.71	5.67	0.00%	58.80						
310	泌尿器科	3	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等　経尿道的前立腺手術等	76	6.45	8.52	0.00%	74.34						
310	泌尿器科	4	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　処置１あり	66	2.05	2.54	0.00%	69.61						
310	泌尿器科	5	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　処置２なし	58		5.57	7.13	0.00%	77.21						
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　（子宮筋腫等に対する腹腔鏡下子宮全摘術等）	149	6.02	6.10	0.00%	45.07						
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　（皮様のう腫等に対する腹腔鏡下卵巣部分切除術等）	46	5.28	6.16	0.00%	35.48						
220	産婦人科	3	120100xx01xxxx	子宮内膜症　（子宮内膜症性のう胞に対する腹腔鏡下卵巣のう腫切除術等、子宮腺筋症に対する腹腔鏡下子宮全摘術）	41	5.54	7.30	0.00%	36.63						
220	産婦人科	4	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　（帝王切開術）	35	9.83	9.45	0.00%	34.69						
220	産婦人科	5	120140xxxxxxxx	流産	20	1.70	2.42	0.00%	32.80						
300	皮膚科	1	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	49	7.84	9.12	2.04%	65.76						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症 処置１なし	33	8.24	12.87	3.03%	66.24						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.38	-	-						
300	皮膚科	4	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	-	-	6.27	-	-						
300	皮膚科	5	080250xx9701xx	褥瘡潰瘍 手術あり 処置１なし 処置２あり	-	-	45.88	-	-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障，水晶体の疾患　手術あり　片眼	172	1.45	2.76	0.00%	75.10							
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障，水晶体の疾患　手術あり　両眼	37	4.69	4.95	0.00%	78.16						
230	眼科	3													
230	眼科	4													
230	眼科	5													
