110	ŠO‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	203	0.25 	1.30 	0.00%	68.87 						
110	ŠO‰È	2	K672-2	• o‹¾‰º’_”X“Eop	51	0.98 	4.61 	0.00%	55.43 						
110	ŠO‰È	3	K634	• o‹¾‰º‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèpi—¼‘¤j	43	0.19 	1.05 	0.00%	65.33 						
110	ŠO‰È	4	K664	ˆÝá‘‘¢ÝpiŒo”ç“I“àŽ‹‹¾‰ºˆÝá‘‘¢ÝpA• o‹¾‰ºˆÝá‘‘¢Ýp‚ðŠÜ‚Þj	39	1.82 	7.41 	61.54%	81.72 						
110	ŠO‰È	5	K6335	‘lŒaƒwƒ‹ƒjƒAŽèp	38	0.11 	1.37 	0.00%	72.08 						
120	®Œ`ŠO‰È	1	K0461	œÜŠÏŒŒ“IŽèpi‘å‘Új	91	3.29 	29.74 	36.26%	84.13 						
120	®Œ`ŠO‰È	2	K1423	Ò’ÅŒÅ’èpA’Å‹|ØœpA’Å‹|Œ`¬piŒã•û’Å‘ÌŒÅ’èj	62	2.55 	16.73 	4.84%	72.77 						
120	®Œ`ŠO‰È	3	K0811	lHœ“ª‘}“üpiŒÒj	52	6.67 	30.92 	32.69%	84.33 						
120	®Œ`ŠO‰È	4	K1426	Ò’ÅŒÅ’èpA’Å‹|ØœpA’Å‹|Œ`¬pi’Å‹|Œ`¬j	40	2.43 	13.03 	0.00%	69.18 						
120	®Œ`ŠO‰È	5	K0483	œ“àˆÙ•¨i‘}“ü•¨‚ðŠÜ‚Þjœ‹Žpi‰º‘Új	33	1.21 	3.82 	3.03%	56.67 						
300	”ç•†‰È	1	K0062	”ç•†A”ç‰ºŽîá‡“Eopi˜Io•”ˆÈŠOji’·Œa‚R‚ƒ‚ˆÈã‚U‚ƒ‚–¢–žj	13	1.54 	3.85 	0.00%	57.77 						
300	”ç•†‰È	2	K0021	ƒfƒuƒŠ[ƒhƒ}ƒ“i‚P‚O‚O‚ƒ‚‚Q–¢–žj	11	1.91 	13.00 	9.09%	60.36 						
300	”ç•†‰È	3	K0072	”ç•†ˆ««Žîá‡Øœpi’PƒØœj	-	-	-	-	-						
300	”ç•†‰È	4	K0061	”ç•†A”ç‰ºŽîá‡“Eopi˜Io•”ˆÈŠOji’·Œa‚R‚ƒ‚–¢–žj	-	-	-	-	-						
300	”ç•†‰È	5	K0022	ƒfƒuƒŠ[ƒhƒ}ƒ“i‚P‚O‚O‚ƒ‚‚QˆÈã‚R‚O‚O‚O‚ƒ‚‚Q–¢–žj	-	-	-	-	-						
310	”å”AŠí‰È	1	K768	‘ÌŠOÕŒ‚”gtE”AŠÇŒ‹Î”jÓp	163	0.07 	0.02 	0.00%	52.61 						
310	”å”AŠí‰È	2	K7811	Œo”A“¹“I”A˜HŒ‹Îœ‹ŽpiƒŒ[ƒU[j	121	0.91 	2.08 	0.00%	60.59 						
310	”å”AŠí‰È	3	K783-2	Œo”A“¹“I”AŠÇƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	84	0.54 	2.48 	0.00%	74.17 						
310	”å”AŠí‰È	4	K841-21	Œo”A“¹“IƒŒ[ƒU[‘O—§‘BØœEöŽUpiƒzƒ‹ƒ~ƒEƒ€ƒŒ[ƒU[“™Žg—pj	56	1.20 	4.55 	0.00%	72.73 						
310	”å”AŠí‰È	5	K8036²	äNã÷ˆ««Žîá‡ŽèpiŒo”A“¹“IŽèpji“d‰ðŽ¿—n‰t—˜—pj	51	1.27 	3.82 	0.00%	75.33 						
220	ŽY•wl‰È	1	K877-2	• o‹¾‰ºäTŽ®Žq‹{‘S“Ep	171	1.16 	3.91 	0.00%	49.25 						
220	ŽY•wl‰È	2	K8882	Žq‹{•‘®ŠíŽîá‡“Eopi—¼‘¤ji• o‹¾j	107	1.01 	3.40 	0.00%	39.35 						
220	ŽY•wl‰È	3	K872-2	• o‹¾‰ºŽq‹{‹ØŽî“EoiŠjojp	61	1.00 	4.03 	0.00%	37.46 						
220	ŽY•wl‰È	4	K8982	’é‰¤ØŠJpi‘I‘ð’é‰¤ØŠJj	36	1.50 	7.75 	0.00%	34.94 						
220	ŽY•wl‰È	5	K865-2	• o‹¾‰ºåœäTŒÅ’èp	23	1.00 	4.13 	0.00%	70.96 						
230	Šá‰È	1	K2821Û	…»‘ÌÄŒšpiŠá“àƒŒƒ“ƒY‚ð‘}“üji‚»‚Ì‘¼j	250	0.02 	1.11 	0.00%	75.72 						
230	Šá‰È	2	K279	ÉŽq‘ÌØœp	-	-	-	-	-						
230	Šá‰È	3													
230	Šá‰È	4													
230	Šá‰È	5													
010	“à‰È	1	K7211	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚–¢–žj	182	0.66 	2.80 	0.55%	65.79 						
010	“à‰È	2	K688	“àŽ‹‹¾“I’_“¹ƒXƒeƒ“ƒg—¯’up	28	2.11 	15.46 	7.14%	79.64 						
010	“à‰È	3	K6871	“àŽ‹‹¾“I“û“ªØŠJpi“û“ªŠ‡–ñ‹ØØŠJ‚Ì‚Ýj	23	0.70 	7.57 	8.70%	71.83 						
010	“à‰È	4	K533-2	“àŽ‹‹¾“IH“¹EˆÝÃ–¬áŽŒ‹ãFp	10	2.10 	6.20 	0.00%	56.70 						
010	“à‰È	5	K7212	“àŽ‹‹¾“I‘å’°ƒ|ƒŠ[ƒvE”S–ŒØœpi’·Œa‚Q‚ƒ‚ˆÈãj	-	-	-	-	-						
350	zŠÂŠí“à‰È	1	K5493	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’upi‚»‚Ì‘¼j	50	1.30 	1.72 	0.00%	73.20 						
350	zŠÂŠí“à‰È	2	K616	ŽlŽˆ‚ÌŒŒŠÇŠg’£pEŒŒðœ‹Žp	19	3.53 	6.63 	5.26%	84.89 						
350	zŠÂŠí“à‰È	3	K5463	Œo”ç“IŠ¥“®–¬Œ`¬pi‚»‚Ì‘¼j	14	1.86 	1.71 	0.00%	75.07 						
350	zŠÂŠí“à‰È	4	K5492	Œo”ç“IŠ¥“®–¬ƒXƒeƒ“ƒg—¯’upi•sˆÀ’è‹·SÇj	10	1.00 	20.80 	0.00%	73.00 						
350	zŠÂŠí“à‰È	5	K5972	ƒy[ƒXƒ[ƒJ[ˆÚApiŒoÃ–¬“d‹Éj	10	4.50 	9.40 	0.00%	86.90 						
