一般健診検査項目
■■一般健診検査項目■■
| 検査項目 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 税込料金 |
12,067円
|
19,305円
|
12,320円
|
||
| 問診 | 既往症・自覚症状・他覚症状 | ||||
| 内科診察 | |||||
| 身体測定 | |||||
| 血圧 | |||||
| 視力 | 矯正OR裸眼 | ||||
| 聴力 | オージオ法 | ||||
| 心電図 | (安静時)・心拍数 | ||||
| 胸部レントゲン検査 | |||||
| 尿検査 | |||||
| 血液検査 | 貧血 | 赤血球 | |||
| ヘモグロビン | |||||
| ヘマトクリット | |||||
| 血液凝固 | 血小板数 | ||||
| 白血球 | 白血球数 | ||||
| 血液像 | |||||
| 肝機能 | GOT | ||||
| GPT | |||||
| γ-GTP | |||||
| 糖尿病 | 空腹時血糖 | ||||
| HbA1c | |||||
| 脂質 | 総コレステロール | ||||
| 中性脂肪 | |||||
| HDLコレステロール | |||||
| LDLコレステロール | |||||
| Non-HDL コレステロール |
|||||
| 健康診断の種類 | 定期健診 (34歳以下 36~39歳) (安衛則44) |
定期健診 (35歳&40歳以上) (安衛則44) |
電離放射線健診 (電離則56) |
||
| 雇用時健診 (安衛則43) |
|||||
| 海外派遣労働者健診 (安衛則45-2) |
|||||
★こちらにない検査項目をご希望の場合は、お電話にてご相談ください。 TEL:03-5988-2246

