ドック検査項目
| 検査項目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込料金 | 47,300円 | 63,800円 | 103,400円 | 105,600円 | ||
| 問診 | 既往症・自覚症状・他覚症状 | |||||
| 内科診察 | ||||||
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | |||||
| 血圧 | ||||||
| 視力 | ||||||
| 眼圧 | ● | ● | ● | ● | ||
| 聴力 | オージオ法 | ● | ● | ● | ● | |
| 肺機能 | ● | ● | ||||
| 血圧脈波 | ● | ● | ● | |||
| 尿検査 | 蛋白・糖・ウロビリノーゲン・潜血 | ● | ● | ● | ● | |
| 便検査 | 潜血2回法 | ● | ● | ● | ● | |
| 眼底・眼科診察 | ● | ● | ● | ● | ||
| 胸部レントゲン検査 | ● | ● | ● | ● | ||
| 心電図検査 | (安静時)・心拍数 | ● | ||||
| 腹部エコー | ● | ● | ||||
| 胃バリウム検査 | ● | |||||
| 血液検査 | 貧血 | 血清鉄 | ||||
| 赤血球 | ● | ● | ● | ● | ||
| ヘモグロビン | ||||||
| ヘマトクリット | ||||||
| MCV | ● | ● | ● | |||
| MCH | ● | ● | ● | |||
| MCHC | ● | ● | ● | |||
| 血液・白血球 | 白血球 | |||||
| 血液像 | ● | ● | ||||
| CRP | ● | ● | ● | |||
| 血液凝固 | 血小板数 | |||||
| 肝機能 | GOT | |||||
| GPT | ||||||
| γ-GTP | ||||||
| ALP | ||||||
| 総ビリルビン | ● | ● | ||||
| 総蛋白 | ● | ● | ||||
| アルブミン | ● | ● | ||||
| A/G比 | ● | ● | ● | ● | ||
| LDH | ● | ● | ||||
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | ● | ● | ● | ||
| 腎機能 | 尿素窒素 | ● | ● | ● | ● | |
| クレアチニン(eGFR) | ||||||
| 痛風 | 尿酸 | |||||
| 糖尿病 | 空腹時血糖 | |||||
| HbA1c | ||||||
| 糖負荷試験 | ● | |||||
| 脂質 | 総コレステロール | |||||
| 中性脂肪 | ||||||
| HDLコレステロール | ||||||
| LDLコレステロール | ||||||
| Non-HDL コレステロール |
||||||
| 電解質 | Na・K・CI・Ca | ● | ● | ● | ||
| 感染症 | HBs抗原 | ● | ● | |||
| HCV抗体 | ● | ● | ● | |||
| 梅毒RPR | ● | ● | ● | |||
| リウマチ検査 | RF定量 | ● | ● | ● | ||
| 腫瘍マーカー | CEA | ● | ● | |||
| AFP | ● | ● | ● | |||
| CA19-9 | ● | ● | ● | |||
| CA125(女性) | ● | ● | ● | |||
| PSA(男性) | ● | ● | ● | |||
| 頸動脈エコー | ● | |||||
| 頭部MRI・MRA検査 | ● | |||||
| 医師による結果説明 | ● | ● | ● | |||
■■ドックオプション検査項目■■
| 検査項目 | 検査項目の詳細 | |
|---|---|---|
| 腹部CT検査 | 身体の横断像により、肝臓、胆のう、腎臓などの異常を調べます。 |
22,000円
|
| 胸部CT検査 | らせん状に連続した画像により肺の微細な異常を調べます。 |
22,000円
|
| 骨密度検査 | 骨塩量を計ることにより骨の強度(密度・ミネラル)を調べます。 |
6,050円
|
| 甲状腺検査 | 超音波検査と血液(TSH・FreeT4)検査を行い甲状腺の状態を調べます。 |
6,600円
|
| 肛門診・肛門鏡検査 | 痔核の有無を調べ、状態を観察します。 |
6,600円
|
| 前立腺触診 | 前立腺肥大の有無を調べます。 |
6,600円
|
| マンモグラフィ検査 | 乳房を潰してX線撮影します。 |
7,700円
|
| 乳房触診 | 医師による視触診をします。 |
6,600円
|
| 婦人科内診・細胞診 | 子宮の状態を観察し、子宮頸部の細胞を採取し診断をします。 |
5,500円
|
| 上部内視鏡検査へ変更 | 胃バリウム検査から胃カメラ検査へ変更が可能です。変更の際は感染症の検査(採血)をあわせて行います。 |
A: 5,500円
B: 3,300円 |
MRIとその画像(頭部)



