協会けんぽ検査項目
| 検査項目 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税込料金 | 2,500円 | 5,500円 | 8,280円 | 25,710円 | ||
| 問診 | 既往症・自覚症状・他覚症状 | |||||
| 内科診察 | ||||||
| 身体測定 | 身長・体重・BMI・腹囲 | |||||
| 血圧 | ||||||
| 視力 | ||||||
| 聴力 | オージオ法 | ● | ● | ● | ● | |
| 眼圧 | ● | |||||
| 肺機能 | ||||||
| 眼底 | ● | ● | ||||
| 眼科診察 | ● | |||||
| 心電図検査 | (安静時)・心拍数 | ● | ● | ● | ● | |
| 便検査 | 潜血2回法 | ● | ● | ● | ||
| 腹部エコー | ● | ● | ||||
| 胸部レントゲン検査 | ● | ● | ● | ● | ||
| 胃バリウム検査 | ● | ● | ● | |||
| 尿検査 | 蛋白・糖・潜血 | ● | ● | ● | ● | |
| 尿沈渣 | ● | ● | ||||
| 血液検査 | 貧血 | 赤血球 | ● | ● | ● | ● |
| ヘモグロビン | ||||||
| ヘマトクリット | ||||||
| MCV | ||||||
| MCH | ||||||
| MCHC | ||||||
| 血液・白血球 | 白血球 | |||||
| 血液像 | ||||||
| CRP | ||||||
| 血液凝固 | 血小板数 | |||||
| 肝機能 | GOT | |||||
| GPT | ||||||
| γ-GTP | ||||||
| ALP | ||||||
| 総ビリルビン | ||||||
| 総蛋白 | ||||||
| アルブミン | ||||||
| LDH | ||||||
| 膵機能 | 血清アミラーゼ | |||||
| 腎機能 | クレアチニン・eGFR | |||||
| 痛風 | 尿酸 | |||||
| 糖尿病 | 空腹時血糖 | |||||
| HbA1c | ||||||
| 脂質 | 総コレステロール | |||||
| 中性脂肪 | ||||||
| HDLコレステロール | ||||||
| LDLコレステロール | ||||||
| Non-HDL コレステロール |
||||||
| 感染症 | HBs抗原 | |||||
| HCV抗体 | ||||||
| 梅毒RPR | ||||||
| 血液型 | ● | |||||
| 医師による結果説明 | ||||||

