平成16年度 第9回 5S―患者さんがかかりたい病院―
部署 | 区分 | 活動テーマ | 活動概要・活動成果 |
臨床検査科 | 診療技術部 | 糖尿病患者の血糖自己測定を支援する | ・自己血糖測定が必要になった患者さんの測定機器を患者さんと共に選定し、適切な説明・指導ができるように手順を作成、実施 ・機器の貸し出し時の説明(正しい測定方法、機器の精度管理、廃棄針の回収など)を検査科で担い、正確なデーターを得るための教育 ・SMBGの検査データーを検査科で管理(PCへの取り込み、電子カルテへの反映、時系列グラフの作成など)、患者さんの理解が得られるような仕組みを作る ・SMBG機器の選定、管理と貸し出し時の手順の統一 |
内科・薬剤科 | 医局・診療技術部 | TDM:Therapeutic Drug Monitoring(薬物血中濃度モニタリング)による適正な薬物治療 | ・TDMに関する資料(薬剤名・採血時間・有効血中濃度・副作用の発見と対応)を作成し、周知徹底する ・TDMの指示、採血のタイミングを統一する ・医師がTDMを簡単に依頼でき、測定結果が確実に処方にフィードバックされるシステムを作る ・データを解析し、血中濃度が治療域をはずれる場合には投与設計を行い、副作用を未然に防止する |
医事課 | 事務部 | 紹介元への返信を確実に行い地域医療機関との連携を強化する | 紹介元医療機関への返信・報告を充実する為に現在の管理方法を見直し改善する。 1.前回の活動から現在までの紹介元への医事課での報告状況を把握し、医事課による初回来院報告、検査実施報告、 入院報告、退院報告を標準化する 2.当院の医師から紹介元医師への返信状況を調査し、現行の仕組みを見直し改善をする |
看護部 | 看護部 | 医療の標準化を目指したパスの見直し・作成~職員にとっての使いやすさと患者説明の充実に焦点をあてて~ | ・パスシートの見直し・修正・新規作成 ・パスシート作成基準・パス運用上の取り決めの修正 ・バリアンスシートの作成 |
外科医局・看護部 | 医局・看護部 | 日帰り鼠径ヘルニア手術実績の評価と改訂 | ・日帰りOPを受けた患者アンケート調査を行い、2年前に立ち上げた日帰りソケイヘルニアパスの評価を行う ・現在使用しているパスの改訂箇所を検討し、日帰りソケイヘルニアパス(医療者用・患者用)・説明用パンフレットを改訂する ・ホームページに掲載する内容を見直し、改訂する |
栄養科 | 診療技術部 | 低栄養患者さんに対する栄養評価~業務の改善と周知徹底~ | 1.低栄養患者さんの選別 2.低栄養患者さんを訪問 3.摂取栄養量を加えた栄養評価、検討 4.栄養補給後の再評価 |
感染対策委員会 | 委員会 | 感染対策委員会活動報告 ~院内感染予防を中心として~ |
Ⅰ 感染対策マニュアル作成・更新 Ⅱ 院内感染対策サーベイランス実施とアウトブレイクの察知・耐性菌対策。 月別分離菌リスト及び主要菌感受性率リスト作成。抗生剤適正使用の推進、バイオレポート作成。Ⅲ 環境整備 感染制御の観点から、適切で安価な薬剤・医療器具・衛生材料の検討、導入の推進 Ⅳ ワクチン接種 麻疹・風疹・インフルエンザ・HBワクチン Ⅴ 器材の洗浄消毒 Ⅵ 教育と啓蒙 リンクナース育成・ オリエンテーション・講習会 |
医療安全推進委員会 | 委員会 | 院内における暴言・暴力に対するRCAによる解析と対処~安心して働ける職場つくり~ | 医療の安全確保には個々の医療者による努力に加え、組織としての取組みが必要である。その中心となるのが医療安全推進委員会である。当委員会では「継続的な医療の質向上活動を通して、事故防止・安全確保に努め、質の高い医療を提供する」を医療安全管理方針として掲げ、活動を行っている。院内暴力事件に関してRCAを実施した |
患者満足向上委員会 | 委員会 | 患者満足の向上!!~患者さんがかかりたい、かかってよかった、地域があってほしい、あるので安心といえる病院を目指して~ | 平成16年4月、接遇だけではなく患者さんの声全てに対応するため、「接遇委員会」より名称を改め「患者満足向上委員会」とした。第5回MQI活動の成果を継続し、さらに、1ご意見箱の変更 2教育・指導の徹底、3対応の迅速化・改善の徹底、4ご意見用紙やお礼・感謝報告書などの書式の改善に取り組んだ。 |
看護研究(看護部外来) | 看護研究 | 効率化を目指した救急室物品整理の試み~動線の改善と患者への迅速な』対応を目指して~ | 救急外来では、多様な患者に対し必要な処置を迅速かつ効果的に行うことが求められる。しかし、機械、物品の配置、管理方法には規則性・統一性がみられず、このことが迅速かつ効果的な処置の阻害要因になっている可能性が考えられる。 そこで、救急室の物品に関する実態調査と看護師の意識調査の結果に基づいて、改善を行い、安全で迅速な救急処置ができる救急室を目指し、最適な物品管理方法を確立する。 |